<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Dejan Murko . com</title>
	<atom:link href="http://www.dejanmurko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dejanmurko.com</link>
	<description>Blog (ne več tako) mladega podjetnika.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 11:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vulkanizerstvo Furlan ima višjo dodano vrednost od Pipistrela</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/vulkanizerstvo-furlan-ima-visjo-dodano-vrednost-od-pipistrela/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/vulkanizerstvo-furlan-ima-visjo-dodano-vrednost-od-pipistrela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Delova osebnost leta je Ivo Boscarol, kateri se zadnje čase zopet veliko kaže v medijih (po neuspešni kampanji za Peterleta). Poglejmo, kakšne bilance je ustvarilo njegovo izredno znano podjetje Pipistrel, v primerjavi z enim večjih vulkanizerjev v Sloveniji. Podjetje Pipistrel &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/vulkanizerstvo-furlan-ima-visjo-dodano-vrednost-od-pipistrela/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://delo.si/novice/slovenija/spremljali-smo-delovo-osebnost-leta.html ">Delova osebnost leta</a> je Ivo Boscarol, kateri se zadnje čase zopet veliko kaže v medijih (po neuspešni <a href="http://24ur.com/novice/slovenija/za-vec-politicne-odlicnosti.html">kampanji za Peterleta</a>).</p>
<p>Poglejmo, kakšne bilance je ustvarilo njegovo izredno znano podjetje Pipistrel, v primerjavi z enim večjih vulkanizerjev v Sloveniji.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Podjetje</strong></td>
<td><strong>Pipistrel</strong></td>
<td><strong>Vulkanizerstvo Furlan</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>datum ustanovitve</td>
<td>1992</td>
<td>1994</td>
</tr>
<tr>
<td>število zaposlenih</td>
<td>53,14</td>
<td>16,33</td>
</tr>
<tr>
<td>čisti prihodki</td>
<td>7.187.603</td>
<td>6.339.125</td>
</tr>
<tr>
<td>dodana vrednost / zaposlenega*</td>
<td>43.476</td>
<td>52.377</td>
</tr>
<tr>
<td>dobiček podjetja</td>
<td>531.652</td>
<td>383.805</td>
</tr>
<tr>
<td>davek na dobiček (20%)</td>
<td>106.330</td>
<td>76.761</td>
</tr>
<tr>
<td>subvencije ali razpisi</td>
<td>639.521</td>
<td>&lt;1.500</td>
</tr>
<tr>
<td>neto prihodek države</td>
<td>-533.191</td>
<td>+75.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Podatki so za leto 2010. Izračun <a href="http://forum.racunovodja.com/viewtopic.php?f=5&amp;t=7729&amp;start=0">dodane vrednosti</a>.</p>
<p>Pa še nekaj o mednarodnem vtisu Pipistrela v primerjavi z Akrapovičem (število Google rezultatov):</p>
<ul>
<li>pipistrel: <a href="http://www.google.com/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=pipistrel">508.000</a></li>
<li>akrapovic: <a href="http://www.google.com/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=akrapovic">10.800.000</a></li>
</ul>
<p>Akrapovič je tudi po prometu popolnoma v drugi ligi kot Pipistrel (v letu 2010 čez 40 mil prihodkov), zato ga je neprimerno metati v isti koš (kar se pogosto dogaja, ko se omenja uspešne slovenske podjetnike na mednarodnem trgu).</p>
<p>Preden Boscarolu pišemo hvalospeve in jemljemo njegove besede za čisto zlato, dajmo upoštevat, da imamo še mnogo drugih uspešnih podjetnikov, ki se toliko ne izpostavljajo a obenem doprinesejo dosti več državi in svoji okolici.</p>
<p>Viri:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ajpes.si/jolp/">Ajpes.si</a></li>
<li><a href="http://www.bizi.si/">Bizi.si</a></li>
<li><a href="http://supervizor.kpk-rs.si/">Supervizor</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/vulkanizerstvo-furlan-ima-visjo-dodano-vrednost-od-pipistrela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citat za novo leto</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/citat-za-novo-leto-2/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/citat-za-novo-leto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vse ostalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[The object of life&#8217;s journey is not to arrive at the grave safely in a well-preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting: &#8220;Holy shit, what a ride!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>The object of life&#8217;s journey is not to arrive at the grave safely in a well-preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting: &#8220;Holy shit, what a ride!&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/citat-za-novo-leto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar detektor &#8211; za tiste, ki včasih vozimo prehitro</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/radar-detektor-za-tiste-ki-vcasih-vozimo-prehitro/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/radar-detektor-za-tiste-ki-vcasih-vozimo-prehitro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Vrnitev v trgovske vode. Radar detektorji za policijske in redarske radar kontrole, vendar ne čang-šlang iz Kitajske, temveč preverjetno kvalitetni. Stran: www.radardetektor.si]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrnitev v trgovske vode. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Radar detektorji za policijske in redarske radar kontrole, vendar ne čang-šlang iz Kitajske, temveč preverjetno kvalitetni.</p>
<p>Stran: <a href="http://www.radardetektor.si">www.radardetektor.si</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/radar-detektor-za-tiste-ki-vcasih-vozimo-prehitro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je poslovni načrt in kdo ga napiše?</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/kaj-je-poslovni-nacrt-in-kdo-ga-napise/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/kaj-je-poslovni-nacrt-in-kdo-ga-napise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podjetništvo in posel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Poslovni načrt je eden izmed prvih dokumentov, kateremu bi se moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v podjetništvo. Lahko bi ga opisali kot zemljevid, ki podjetnika usmerja pri poslovanju podjetja ter mu pomaga, da pravočasno odkrije morebitne pomanjkljivosti pri &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/kaj-je-poslovni-nacrt-in-kdo-ga-napise/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslovni načrt je eden izmed prvih dokumentov, kateremu bi se moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v podjetništvo. Lahko bi ga opisali kot zemljevid, ki podjetnika usmerja pri poslovanju podjetja ter mu pomaga, da pravočasno odkrije morebitne pomanjkljivosti pri podjetniški ideji.</p>
<h1>Kaj je poslovni načrt?</h1>
<p>Strokovnjaki s področja podjetništva opredelijo <a href="http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/poslovni-nacrt">poslovni načrt</a> kot pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem, kako bom tja prišel.</p>
<p>N. Korošec ugotavlja da ima večina opredelitev naslednje skupne točke.</p>
<p>Poslovni načrt:</p>
<ul>
<li>je pisni dokument,</li>
<li>pripravi ga podjetnik,</li>
<li>namenjen je predvsem novonastajajočim podjetjem,</li>
<li>največkrat ga zahtevajo uporabniki, ki zagotavljajo kapital.</li>
</ul>
<p>Večino opredelitev pa si je enotnih v tem, kaj podjetnik s poslovnim načrtom pridobi:</p>
<ul>
<li>pregled trenutnega stanja, priložnosti ali ideje,</li>
<li>cilj oz. dobiček,</li>
<li>pot do cilja, izvršitev in strategijo.</li>
</ul>
<h1>Kdo naj napiše poslovni načrt?</h1>
<p>Poslovni načrt je priporočljiv dokument za vsako dobro idejo premišljenega podjetnika. Vsak podjetnik si mora zastaviti vprašanje: Ali bom poslovni načrt naredil sam ali ga bom zaupal svetovalcem oziroma svetovalnim podjetjem?</p>
<p>Vsak podjetnik je sposoben sestaviti zelo zadovoljiv poslovni načrt, vendar je danes ritem življenja zelo hiter in vsak dan se odločamo, katera opravila bomo izpustili z dnevnega seznama obveznosti, zato se nam morda zdi pisanje poslovnega načrta le še ena od stvari, za katere nimamo dovolj časa.</p>
<p>Vsekakor je težko priporočiti najboljšo rešitev. Vendar pa N. Korošec na podlagi opredelitev in drugih virov ter intervjuja sklepa naslednje:</p>
<ul>
<li>V start-up podjetjih je najbolje, da se podjetnik sam loti pisanja poslovnega načrta. Razlogov za to je več: večja prepričljivost pred potencialnimi investitorji, nova znanja, ki jih podjetnik pridobi skozi proces pisanja poslovnega načrta, nova spoznanja, do katerih bi bil podjetnik skeptičen, v kolikor bi poslovni načrt pripravilo svetovalno podjetje in nižji stroški &#8211; saj so cene poslovnih načrtov lahko precej visoke.</li>
<li>V kolikor se podjetnik sam loti pisanja poslovnega načrta, se lahko na strokovno pomoč obrne zgolj za določene dele poslovnega načrta, za katere ni prepričan, da so napisani pravilno.</li>
<li>Priporočljivo je prepustiti pisanje poslovnega načrta strokovnjakom, kadar gre za pridobivanje subvencij oz. sredstev na javnih razpisih, saj so običajno pravila priprave poslovnega načrta zelo natančna in jim mora strokovnjak brezhibno slediti.</li>
</ul>
<p>Vir: Korošec, N. (2010). Kdo naj napiše poslovni načrt. Ljubljana: Ekonomska Fakulteta</p>
<p><em>Objava za <a href="http://mladipodjetnik.si">Zavod mladi podjetnik</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/kaj-je-poslovni-nacrt-in-kdo-ga-napise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leta kasneje</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/leta-kasneje/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/leta-kasneje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Kako zanimivo je pogledati nazaj in brati, kaj vse sem pisal (predvsem kakšne neumnosti). Blog je sicer imel v svojih &#8220;zlatih časih&#8221; precej dober odziv med bralci. Vendar pa ko pogledam nazaj, kakšne vse butaste komentarje sem dobival in nato &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/leta-kasneje/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako zanimivo je pogledati nazaj in brati, kaj vse sem pisal (predvsem kakšne neumnosti). Blog je sicer imel v svojih &#8220;zlatih časih&#8221; precej dober odziv med bralci. Vendar pa ko pogledam nazaj, kakšne vse butaste komentarje sem dobival in nato na njih še odgovarjal, se kar za glavo primem.</p>
<p>Takrat sem bil še mlad in neumen, sedaj sem starejši. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Blog bo prestavljen na domeno DejanMurko.si. Na .com se pa zna zgoditi, da začnem pisati blog v angleščini, vendar zgolj in samo o poslu, internetu ipd.</p>
<p>Ta blog pa naj ostane v arhivu interneta. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/leta-kasneje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hehe &#8230;</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/hehe/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/hehe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/hehe/</guid>
		<description><![CDATA[Neverjetno, dejansko mi je uspelo obuditi blog in celotno bazo od mrtvih. Bo pa očitno treba še mal počistit nastavitve, ker je še zmeraj precej zasvinjan. Jutri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neverjetno, dejansko mi je uspelo obuditi blog in celotno bazo od mrtvih. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bo pa očitno treba še mal počistit nastavitve, ker je še zmeraj precej zasvinjan. Jutri. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/hehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starting a company is like base jumping &#8211; without a parachute</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/starting-a-company-is-like-base-jumping-without-a-parachute/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/starting-a-company-is-like-base-jumping-without-a-parachute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podjetništvo in posel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Starting a company is like base jumping &#8211; without a parachute. In fact, to make matters more exciting, a startup requires you to build your parachute while you are freefalling. Once you make the jump, there is no turning back. &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/starting-a-company-is-like-base-jumping-without-a-parachute/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Starting a company is like base jumping &#8211; without a parachute. In fact, to make matters more exciting, a startup requires you to build your parachute while you are freefalling. Once you make the jump, there is no turning back. If you are really good, you will not simply build a parachute, you will craft a hang glider that will allow you fly around, check out the scenery and then pick the time and place for your gentle landing (i.e., an exit either via an IPO or M&amp;A sale).</p>
<p>If you are really good AND really lucky, you will convert your glider into a rocket that will put you into a self-sustaining orbit. If this happens, your venture will indefinitely prosper as a standalone company.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.infochachkie.com/the-mba-education-and-other-oxymorons-entrepreneur-infochachkie/" target="_blank">The MBA Education And Other Oxymorons</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/starting-a-company-is-like-base-jumping-without-a-parachute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company On Net™ je dobitnik druge nagrade na evropski konferenci za informacijsko varnost</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/company-on-net%e2%84%a2-je-dobitnik-druge-nagrade-na-evropski-konferenci-za-informacijsko-varnost/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/company-on-net%e2%84%a2-je-dobitnik-druge-nagrade-na-evropski-konferenci-za-informacijsko-varnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 17:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mlado slovensko podjetje CONNET d.o.o. je s produktom Company On Net™ dobitnik 2. nagrade za evropsko inovacijo Teletrust 2008 na konferenci ISSE (Information Security Solutions Europe) v Madridu. Slovensko podjetje se je z globalno internetno inovacijo Company On Net™ uvrstilo &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/company-on-net%e2%84%a2-je-dobitnik-druge-nagrade-na-evropski-konferenci-za-informacijsko-varnost/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mlado slovensko podjetje CONNET d.o.o. je s produktom Company On Net™ dobitnik 2. nagrade za evropsko inovacijo Teletrust 2008 na konferenci ISSE (Information Security Solutions Europe) v Madridu.</strong></p>
<p>Slovensko podjetje se je z globalno internetno inovacijo Company On Net™ uvrstilo tik za spin-off finskega podjetja NOKIA, Secuvoice, ter pred nemško podjetje Corisecio, ki je svojo inovacijo razvilo s pomočjo korporacije T-Systems. Med nagrajenci je Company On Net™ edini produkt s področja zagotavljanja varnosti na internetu, saj prvi in tretji nagrajenec delujeta na področju mobilne telefonije.</p>
<p>Company On Net™ verificira identiteto podjetij na spletu in je tako prvi produkt, ki povezuje identiteto podjetja v vsakdanjem življenju z identiteto podjetja na spletu. Takšna verifikacija identitete prinaša  koristi tako podjetjem kot vsem ostalim uporabnikom interneta. Liberalnost interneta, ki prinaša veliko pozitivnih lastnosti, ima tudi nekaj slabih. Najbolj očitna je nezmožnost identifikacije lastnikov spletnih strani. Dve glavni posledici tega sta splošno nezaupanje v internet ter monopolizacija interneta, saj obiskovalci zaupajo le še največjim in poznanim.</p>
<p>Z verifikacijo identitete podjetij na spletu Company On Net™ poveča kredibilnost vseh podjetij na spletu in s tem zaupanje obiskovalcev do najvišje možne mere. Company On Net™ je za razliko od konkurence le tehnološki ponudnik verifikacijskega sistema. Za verifikacijo identitete podjetij sicer skrbijo za to usposobljene lokalne avtoritete in neodvisne organizacije, kot je Gospodarska zbornica (v primeru Slovenije) ali COFACE, ugledna globalna bonitetna hiša. Company On Net™ poleg verifikacije in sidranja podjetij na splet, kar je bistvo tega sistema ponuja tudi možnost objave finančnih in bonitetnih poročil ter verifikacijo zunanjih certifikatov, ki potrjujejo kvalitete podjetja, zaposlenih in produktov oz. storitev (ISO, Microsoft Partner, …).</p>
<p>Namen Company On Net™ je narediti internet bolj prijazen tako podjetjem kot uporabnikom interneta. Več o Company On Net™  in prednostih za uporabnike spleta ter podjetja si lahko preberete na: <a href="http://www.company-on.net" target="_blank">www.company-on.net</a>.</p>
<p><strong>O ISSE &#8211; Information Security Solutions Europe</strong></p>
<p>ISSE je edina evropska neodvisna, interdisciplinarna konferenca in razstava iz področja varnosti IKT (Informacijsko Komunikacijskih Tehnologij).</p>
<p>ISSE je prepoznaven po bogati vsebini in nepristranski perspektivi, namenjen je izobraževanju, informiranju in izmenjavi izkušenj med IKT varnostnimi profesionalci, zakonodajalci, vodilnimi v omenjeni industriji glede na zadnje tehnološke novitete, rešitve, tržnimi smernicami in najboljšimi praksami.</p>
<p>Letošnja 10. ISSE 2008 je privabila preko 400 udeležencev iz celotne Evrope in priskrbela neformalno in stimulativno okolje. Za vse prisotne je bila to edinstvena priložnost za učenje, izmenjavo izkušenj in iskanje nadaljnjih rešitev in sodelovanj z ostalimi evropskimi strokovnjaki.</p>
<p>Več o konferenci si lahko preberete na: <a href="http://www.isse.eu.com" target="_blank">www.isse.eu.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/company-on-net%e2%84%a2-je-dobitnik-druge-nagrade-na-evropski-konferenci-za-informacijsko-varnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Še nekaj časa bom odsoten &#8230; a zaradi hudičevo dobrega razloga :)</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/se-nekaj-casa-bom-odsoten-a-zaradi-hudicevo-dobrega-razloga/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/se-nekaj-casa-bom-odsoten-a-zaradi-hudicevo-dobrega-razloga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moji projekti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ravno, ko sem imel dobre namene pa se vse sfiži. Vendar zaradi zelo dobrega razloga &#8211; dodatno tono dela smo si namreč nakopali, ker je projekt pri katerem tesno sodelujemo prejel 2. nagrado za IT inovacijo v Evropi. Oktobra letimo &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/se-nekaj-casa-bom-odsoten-a-zaradi-hudicevo-dobrega-razloga/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ravno, ko sem imel dobre namene pa se vse sfiži. Vendar zaradi zelo dobrega razloga &#8211; dodatno tono dela smo si namreč nakopali, ker je <strong>projekt</strong> pri katerem tesno sodelujemo <strong>prejel 2. nagrado za IT inovacijo v Evropi</strong>. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oktobra letimo v Madrid na podelitev. Nato se slišimo o podrobnostih, ki so se dogajale v zadnjih mesecih. <img src='http://www.dejanmurko.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/se-nekaj-casa-bom-odsoten-a-zaradi-hudicevo-dobrega-razloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenska politična štala</title>
		<link>http://www.dejanmurko.com/slovenska-politicna-stala/</link>
		<comments>http://www.dejanmurko.com/slovenska-politicna-stala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Murko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vse ostalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dejanmurko.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[V tem obdobju je skorajda težko iti mimo politike. Vendar je tudi človek, ki misli, da je že vse videl pri nas gotovo presenečen vsak dan znova, kaj vse lahko naši politiki zakuhajo. Zato naredimo samo hiter pregled današnjega dne. &#8230; <a href="http://www.dejanmurko.com/slovenska-politicna-stala/">Beri naprej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V tem obdobju je skorajda težko iti mimo politike. Vendar je tudi človek, ki misli, da je že vse videl pri nas gotovo presenečen vsak dan znova, kaj vse lahko naši politiki zakuhajo. Zato naredimo samo hiter pregled današnjega dne.</p>
<p>Saj smo že dostikrat videli, da je plemeniti populist nenavadno naklonjen Generalu JJ ob najbolj kritičnih situacijah za slednjega, vendar to, <a href="http://dnevnik.si/novice/slovenija/1042204557" target="_blank">da pa bi se vrgel pod vlak za svojega generala</a> pa verjetno ni noben pričakoval. Obenem smo tudi brali, da ima verjetno JJ &#8220;rahlo&#8221; premočan vpliv v državnih medijih, vendar pa smo se tega dejstva dobro zavedli šele, ko je naše Zunanje ministrstvo z genialnim Rupsijem na čelu, pri polni zavesti poslalo protestno noto finski vladi zaradi oddaje na finski državni televiziji &#8211; odgovor premierja Mattija Vanhanena pa je bil, da se <a href="http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042204550" target="_blank">&#8220;vlada ne more vmešavati v delo televizije&#8221;</a>. Verjetno se še zmeraj čohajo po buči, kaj naj bi to sploh pomenilo. Tako smo ponovno dokazali, da so naši politiki totalni šalabajzarji, ki jim očitno ni poznana niti črka D v besedi demokracija.</p>
<p>Obenem pa se vsi slovenceljni zgražajo nad Srbijo in polovico njihovih državljanov, ki še zmeraj slepo verjamejo v svoje (kriminalne) heroje &#8211; sami imamo pa le rahlo manjši procent enako zaslepljenih ljudi. Samo spomnimo se, da je kar 10% ljudi volilo Jelinčiča na predsedniških volitvah, trenutna vlada pa uživa po nekaterih anketah še zmeraj visokih 20% podpore. Med tem ali je vsak drugi ali tretji državljan kritično omejen pa niti ni več bistvene razlike.</p>
<p>V primeru, da bomo 21. septembra ponovno izvolili trenutno koalicijo ali pa da trenutna opozicija ne bo dorasla izzivu popravila škode, ki so ga storile prejšnje vlade in predvsem zadnja, bo Slovenija imela hudo velike težave. In to ne zaradi izdajalskih novinarjev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejanmurko.com/slovenska-politicna-stala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

